Sonntag, 13. April 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Eching 1947 e.V. I | Statistiken | TSV Allershausen |
---|---|---|
38,86% | Chancen | 61,15% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
15 | Spiele | 17 |
5/2/8 | S/U/N (Total) | 8/5/4 |
5/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/2/2 |
0/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
17 | Punkte | 29 |
24 : 30 | Tore | 31 : 19 |
-6 | Differenz | 12 |
TSV Eching 1947 e.V. I - SV Vötting-Weih. 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Allershausen - FC Lengdorf 4:1 |
TSV Eching 1947 e.V. I - FC Finsing 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Allershausen - FC Finsing 1:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Lengdorf - TSV Allershausen 1:4 |
SV Ampertal Palzing 1925 e.V. I - TSV Eching 1947 e.V. I 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Kranzberg - TSV Allershausen 3:0 |
TSV Eching 1947 e.V. I - TSV Allershausen
Daten von TSV Eching 1947 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bayern Kreisliga Kreis Donau/Isar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bayern Kreisliga Kreis Donau/Isar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen