![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Niedersachsen Landesliga Bezirk Hannover Landesliga Hannover, St. Nord 2024/25 | Staffel-ID [014200] |
![]() |
Sonntag, 13. April 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VFL Bückeburg 1912 e.V. I | Statistiken | TSV Barsinghausen 1891 e.V. I |
---|---|---|
44,80% | Chancen | 55,20% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
16 | Spiele | 16 |
4/0/12 | S/U/N (Total) | 6/2/8 |
1/0/6 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
3/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
12 | Punkte | 20 |
21 : 40 | Tore | 23 : 41 |
-19 | Differenz | -18 |
VFL Bückeburg 1912 e.V. I - TSV Mühlenfeld 1978 e.V. I 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Barsinghausen 1891 e.V. I - VFL Bückeburg 1912 e.V. I 3:0 |
VFL Bückeburg 1912 e.V. I - SV Iraklis Hellas Hannover 1989 e.V. I 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Barsinghausen 1891 e.V. I - 1.FC Wunstorf 1919 e.V. I 1:5 |
VfR Evesen 1949 e.V. I - VFL Bückeburg 1912 e.V. I 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Mühlenfeld 1978 e.V. I - TSV Barsinghausen 1891 e.V. I 1:3 |
SV Newroz Hildesheim 2011 e.V. I - VFL Bückeburg 1912 e.V. I 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfR Evesen 1949 e.V. I - TSV Barsinghausen 1891 e.V. I 10:3 |
VFL Bückeburg 1912 e.V. I - TSV Barsinghausen 1891 e.V. I
Daten von VFL Bückeburg 1912 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Niedersachsen Landesliga Bezirk Hannover | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Niedersachsen Bezirksliga Bezirk Hannover | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Niedersachsen Landesliga Bezirk Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niedersachsen Bezirksliga Bezirk Hannover | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen